Раскрытие информации
Об использовании инвестиционных средств за отчетный год 2021 –
14.07.2022
Дата изменения: 14.07.2022 17:34:35
Отчет об использовании инвестиционных средств, тыс.руб. (без НДС)*
№ источника | Источник финансирования | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) | Утверждено на 2021 год | Факт за 1 полугодие 2021 года | Факт за 2 полугодие 2021 года | Факт за 2021 год | Отклонения | |
тыс.руб. | % выполнения | |||||||
Всего в рамках ИП | ||||||||
Всего | 162 668,18 | 133 044,74 | 5 887,87 | 110 190,04 | 116 077,91 | - 16 966,83 | 87,25 | |
1 | Собственные средства |
162 668,18 |
133 044,74 | 5 887,87 | 110 190,04 |
116 077,91 |
- 16 966,83 | 87,25 |
1.1 | Амортизационные отчисления | 11 297,81 | 4 187,35 | 4 187,35 | - | 4 187,35 | 0 | 100 |
1.2 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 13 948,07 | 5 227,60 | 1 700,52 | 5801,91 | 7 502,43 | 2 274,83 | 143,52 |
1.3. | Прочие собственные средства | 13 792,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
1.4 | Средства, полученные за счет платы за подключение | 123 629,79 | 123 629,79 | 0 | 104 388,133 | 104 388,133 | - 19 241,66 | 84,44 |
*Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 19 ноября 2021 года № 405/83
№ п/п | Наименование строек | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | № источника | Источник финансирования | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) без НДС | Утверждено на 2021 год | Факт за 1 полугодие 2021 года, тыс. руб. | Факт за 2 полугодие 2021 года, тыс. руб. | Факт за 2021 год, тыс. руб |
Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей | ||||||||||
1 | Строительство и реконструкция тепловых сетей | 1 | 2021 | 1.4 | Средства, полученные за счет платы за подключение | 123 629,79 | 123 629,79 | - | 104 388,133 | 104 388,133 |
Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ||||||||||
1 | Реконструкция тепловых сетей | 2 | 2021 | 1.1, 1.2 | Амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции | 9 368,73 | 5 887,87 | 5 887,87 | - | 5 887,87 |
Мероприятия, направленые на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | ||||||||||
1 | Реконструкция резервного топливного хозяйства | 3 | 2022 | 1.1, 1.2 | Амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции | 9 886,9 | 3 527,08 | - | 5 801,91 | 9 328,99 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений