Раскрытие информации
О потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы –
14.07.2022
Дата изменения: 13.11.2023 12:59:03
Информация о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы
№ |
Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс.руб. (без НДС) | |||||
По видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы | |||||
Теплоснабжение | 2019 | 2020* | 2020** | 2021 | |||
Всего | 27 889,07 | 27 889,07 | 18 701,72 | 3 959,82 | 7 292,13 | 5 227,53 | |
1 | Собственные средства | 27 889,07 | 27 889,07 | 18 701,72 | 3 959,82 | 7 292,13 | 5 227,53 |
1.1 | Прибыль направляемая на инвестиции | 14 096,56 | 14 096,56 | 4 909,21 | 3 959,82 | 3 811,26 | 5 227,53 |
1.2 | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480,87 | 0,00 |
1.3 | Прочие собственные средства | 13 792,51 | 13 792,51 | 13 792,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | За счет платы за технологическое присоединение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1 | Кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2 | Займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3 | Прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2 | Бюджет субъекта РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3 | Бюджет муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Прочие источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.1 | Лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.2 | Прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Данные согласно приказа РЭК Омской области №265/73 от 30.10.2018
** Данные согласно приказа РЭК Омской области №328/75 от 19.11.2020 о внесении изменений в приказ РЭК Омской области №265/73 от 30.10.2018
№ | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (с НДС) | ||||
Всего | 2019 | 2020* | 2021 | остаток финансирования* | ||||
1 | Замена сетевого трубопровода протяженностью 1300 м | 2019 | 2019 | 16 551,01 | 16 551,01 | 0,00 | 0,00 |
|
2 | Установка блочно-модульной насосной станции | 2019 | 2019 | 5 891,05 | 5 891,05 | 0,00 | 0,00 |
|
3 | Реконструкция тепловых сетей* | 2020 | 2022 | 8 271,52 | 0,00 | 4 177,04 | 0,00 | 4 094,48 |
4 | Модернизация системы АСУ ТП в котельной №2* | 2020 | 2022 | 6 772,36 | 0,00 | 184,00 | 1 084,98 | 5 539,38 |
5 | Реконструкция резервного топливного хозяйства* | 2020 | 2022 | 23 333,25 | 0,00 | 4 389,52 |
0,00 |
18 943,73 |
6 | Установка трехфазного стабилизатора напряжения в ТП-12 котельной №2 | 2021 | 2021 | 5 224,05 | 0,00 | 0,00 | 5 224,05 |
|
- Данные согласно приказа РЭК Омской области №328/75 от 19.11.2020 о внесении изменений в приказ РЭК Омской области №265/73 от 30.10.2018
№ | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (с НДС) | ||||||
Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | остаток финансирования* | в т.ч. за счет платы за подключение | ||||
1 | Замена сетевого трубопровода протяженностью 1300 м | 2019 | 2019 | 16 551,01 | 16 551,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Строительство и реконструкция тепловых сетей* | 2021 | 2021 | 148355,75 | 0,00 | 0,00 | 148355,75 | 0,00 | 0,00 | 148355,75 |
2 | Установка блочно-модульной насосной станции | 2019 | 2019 | 5 891,05 | 5 891,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Реконструкция тепловых сетей* | 2020 | 2021 | 11242,47 | 0,00 | 4 177,04 | 7065,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Модернизация системы АСУ ТП в котельной №2* | 2020 | 2022 | 6 772,36 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 6588,36 | 0,00 |
5 | Реконструкция резервного топливного хозяйства* | 2020 | 2022 | 11864,28 | 0,00 | 4 389,52 |
4232,50 |
3242,26 |
0,00 |
0,00 |
6 | Монтаж частотно-регулируемого привода на дымосос и вентилятор котла КВГМ-20 ст. №2* | 2022 | 2022 | 842,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,88 | 0,00 | 0,00 |
6 | Установка регулятора-стабилизатора давления на питающем газопроводе котла КВГМ-7,56/150 (ст. №4) | 2022 | 2022 | 270,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,37 | 0,00 | 0,00 |
* Данные согласно приказа РЭК Омской области №405/83 от 19.11.2021 о внесении изменений в приказ РЭК Омской области №265/73 от 30.10.2018
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений