Раскрытие информации
О плановых значениях целевых показателей инвестиционной программы 2021 – 
			14.07.2022
	
		
	
		
					
			
				Дата изменения: 14.07.2022 17:26:31			
			
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Тепловая компания" в сфере теплоснабжения на 2019-2021 годы
| № | Наименование показателя | Ед.изм. | Фактические значения | Плановые значения | |||
| Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации | ||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт.ч./м3 | 17,88 | 17,73 | 17,88 | 17,73 | 17,73 | 
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | кг у.т./Гкал | 158,7 | 156,1 | 158,7 | 158,7 | 156,1 | 
| т у.т./м3 | |||||||
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 11,4037 | 11,4037 | |||
| 4 | Износ системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | |||||
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 2137,90 | 6450,50 | 6450,50 | 6450,50 | 6450,50 | 
| % от полезного отпуска тепловой энергии | |||||||
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 3922,10 | 15603,72 | 15603,72 | 15603,72 | 15603,72 | 
| м3 в год для пара | |||||||
| 7 | 
 Физические, химические, биологические и иные показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательство РФ об охране окружающей среды  | 
в соответствии с законодательство РФ об охране окружающей среды | |||||
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
            - Оплатить услуги
 - Посмотреть баланс лицевого счета
 - Передать показания
 - Распечатать квитанцию
 - Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
 - Написать в книгу жалоб и предложений