Раскрытие информации
 	О фактических значениях целевых показателей инвестиционной программы 2019 – 
			14.07.2022
	
		
	
		
					
			
				Дата изменения: 14.07.2022 17:30:24			
			
Информация о фактических значениях целевых показателей инвестиционной программы
| № | Наименование показателя | Ед.изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт.ч./м3 | 20,5 | ||
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | кг у.т./Гкал | 143,83 | ||
| т у.т./м3 | |||||
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 13,2964 | ||
| 4 | Износ системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | |||
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 6450,50 | ||
| % от полезного отпуска тепловой энергии | |||||
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 15603,72 | ||
| м3 в год для пара | |||||
| 7 | 
 Физические, химические, биологические и иные показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательство РФ об охране окружающей среды  | 
в соответствии с законодательство РФ об охране окружающей среды | 
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
            - Оплатить услуги
 - Посмотреть баланс лицевого счета
 - Передать показания
 - Распечатать квитанцию
 - Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
 - Написать в книгу жалоб и предложений