Раскрытие информации
Об использовании инвестиционных средств за отчетный год  2020 – 
			14.07.2022
	
		
	
		
					
			
				Дата изменения: 14.07.2022 17:33:51			
			
Отчет об использовании инвестиционных средств, тыс.руб. (с учетом НДС)*
| № источника | Источник финансирования | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) | Утверждено на 2020 год | Факт за 1 полугодие 2020 года | Факт за год 2020 года | Отклонения | |
| тыс.руб. | % | ||||||
| Всего в рамках ИП | |||||||
| Всего | 37 465,66 | 8 750,56 | 0 | 8 749,56 | 1,09 | 0,002 | |
| 1 | Собственные средства | 
 37 465,66  | 
8 750,56 | 0 | 8 749,46 | 1,09 | 0,002 | 
| 1.1 | Амортизационные отчисления | 4 177,04 | 4 177,04 | 0 | 4 177,04 | 0 | 0 | 
| 1.2 | Прибыль направляемая на инвестиции | 16 737,60 | 4 573,51 | 0 | 
 4 572,42  | 
1,09 | 0,002 | 
| 1.3. | Прочие собственные средства | 16 551,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
*Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области
| № п/п | Наименование строек | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | № источника | Источник финансирования | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) | Утверждено на 2020 год | Факт за год 2020 года, тыс,руб. | 
| Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ||||||||
| 1 | Реконструкция тепловых сетей | 2 | 2022 | 1 | Амортизационные отчисления | 8 271,52 | 4 177,04 | 4 177,04 | 
| Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей | ||||||||
| 1 | Модернизация системы АСУ ТП в котельной №2 | 2 | 2022 | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | 6 772,36 | 184,00 | 184,00 | 
| Мероприятия, направленые на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | ||||||||
| 1 | Реконструкция резервного топливного хозяйства | 2 | 2022 | 1 | Прибыль направляемая на инвестиции | 23 333,25 | 4 389,52 | 4 388,42 | 
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
            - Оплатить услуги
 - Посмотреть баланс лицевого счета
 - Передать показания
 - Распечатать квитанцию
 - Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
 - Написать в книгу жалоб и предложений