Раскрытие информации
О наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения за 2022 год – 
			03.10.2022
	
		
	
		
					
			
				Дата изменения: 01.02.2023 11:40:52			
			
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения ООО "Тепловая компания" (котельная №2) 2022 год
Производство тепловой энергии
| Информация | Единица измерения | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 
| О количестве поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| О количестве исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| О количестве заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| О резерве мощности системы теплоснабжения в течение квартала | Гкал/час | 
		 18,24 | 
	
		 18,24 | 
	
		 18,24 | 
	18.24 | 
Передача тепловой энергии
| Информация | Единица измерения | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 
| О количестве поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| О количестве исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| О количестве заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| О резерве мощности системы теплоснабжения в течение квартала | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
            - Оплатить услуги
 - Посмотреть баланс лицевого счета
 - Передать показания
 - Распечатать квитанцию
 - Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
 - Написать в книгу жалоб и предложений