Раскрытие информации
О наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения за 2023 год – 
			31.03.2023
	
		
	
		
					
			
				Дата изменения: 16.05.2024 17:11:42			
			
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения ООО "Тепловая компания" (котельная №2) 2023 год
Производство тепловой энергии
| Информация | Единица измерения | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 
| О количестве поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| О количестве исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала | шт. | 0 | 0 | 0 | 2* | 
| О количестве заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| О резерве мощности системы теплоснабжения в течение квартала | Гкал/час | 17,838 | 
		 17,838 | 
	
		 17,838 | 
	
		 17,838 | 
* установлен тариф на тех присоединение
Передача тепловой энергии
| Информация | Единица измерения | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 
| О количестве поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| О количестве исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| О количестве заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| О резерве мощности системы теплоснабжения в течение квартала | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
            - Оплатить услуги
 - Посмотреть баланс лицевого счета
 - Передать показания
 - Распечатать квитанцию
 - Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
 - Написать в книгу жалоб и предложений